İçeriğe geç
Huksis

Mülga Kanun

197 · MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

Kabul18.02.1963Sürüm2Madde39

Madde metinleri için giriş yapın ya da demo talep edin

Künye ve kısa özet herkese açık. Karar ve madde metinleri, atıf listeleri, benzer kararlar ve metinde arama hesabı olan kullanıcılar içindir.

Madde 1

Madde 2

Madde 3

Madde 4

Madde 5

950 kilo ve daha aşağı 432 396 324 252

951 - 1200 kilo 780 684 552 3961

201 - 1600 kilo 1500 1320 1044 744

1601 - 1800 kilo 2304 2016 1584 1104

Madde 61801 ve daha yukarı 4248 3708 2892 1992

Madde 7

Madde 8

Madde 13

Madde 14

Madde 15

Madde 6

Madde 5

Madde 6

1801–3000 Kg.'a kadar 50 000 45 000 40 000 35 000

3001–5000 Kg.'na kadar 80 000 70 000 60 000 50 000

5001–10000 Kg.'na kadar 100 000 90 000 80 000 70 000

10001–20000 Kg.'na kadar 150 000 140 000 130 000 120 000

Madde 720001 Kg. ve daha yukarı 250 000 225 000 200 000 175 000

Madde 8

Madde 9

Madde 10

Madde 11

Madde 12

Madde 14

Madde 15

Madde 16

Madde 10704-3

Madde 9

Madde 10

Madde 11

1.801–3.000 Kg’a kadar 500.000 (6.400.000) 450.000 (5.760.000) 400.000 (5.120.000) 350.000 (4.480.000)

3001–5.000 Kg’a kadar 800.000 (10.240.000) 700.000 (8.960.000) 600.000 (7.680.000) 500.000 (6.400.000)

5.001– 10.000 Kg’a kadar 1.000.000 (12.800.000) 900.000 (11.520.000) 800.000 (10.240.000) 700.000 (8.960.000)

10.001–20.000 Kg’a kadar 1.500.000 (19.200.000) 1.400.000 (17.920.000) 1.300.000 (16.640.000) 1.200.000 (15.360.000)

Madde 1020.000 Kg. ve daha yukarı 2.500.000 (32.000.000) 2.250.000 (28.800.000) 2.000.000 (25.600.000) 1.750.000 (22.400.000)

Madde 17

Madde 2

Madde 5

Madde 6704-10

Madde 6

Madde 6

Madde 4

Madde 6

Madde 5

9.000.000.000

6.750.000.000

4.000.000.000

1.800.000.000

Madde 5700.000.000

Madde 10